new dashboard UI

This commit is contained in:
KingKDot
2026-05-09 20:47:44 -05:00
parent d62f6f2e34
commit 2353c40832
7 changed files with 1399 additions and 192 deletions
+3 -3
View File
@@ -14,9 +14,9 @@ async function getSharp(): Promise<any> {
}
}
const THUMBNAIL_WIDTH = Math.max(64, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_WIDTH || 640));
const THUMBNAIL_HEIGHT = Math.max(48, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_HEIGHT || 360));
const THUMBNAIL_QUALITY = Math.min(90, Math.max(40, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_QUALITY || 72)));
const THUMBNAIL_WIDTH = Math.max(64, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_WIDTH || 1920));
const THUMBNAIL_HEIGHT = Math.max(48, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_HEIGHT || 1080));
const THUMBNAIL_QUALITY = Math.min(95, Math.max(40, Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_QUALITY || 88)));
const MAX_THUMBNAIL_SOURCE_BYTES = Math.max(
256 * 1024,
Number(process.env.OVERLORD_THUMBNAIL_MAX_SOURCE_BYTES || 16 * 1024 * 1024),